Makanan & Minuman
Semua merek di kategori ini (Mi instan, snack, susu, AMDK), siapa pemiliknya, dan apakah bisa dibeli sahamnya.
Data kepemilikan per 16 November 2026
34 dari 53 merek
| Merek | Pemilik / produsen | Subkategori | Status | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Anker | Delta Djakarta | Bir | Tbk | DLTA |
| Bango | Unilever Indonesia | Kecap | Tbk | UNVR |
| Beng-Beng | Mayora Indah | Wafer cokelat | Tbk | MYOR |
| Bimoli | Salim Ivomas Pratama | Minyak goreng | Tbk | SIMP |
| Bintang | Multi Bintang Indonesia | Bir | Tbk | MLBI |
| Buavita | Unilever Indonesia | Jus buah | Tbk | UNVR |
| Campina | Campina Ice Cream Industry | Es krim | Tbk | CAMP |
| Champ | Charoen Pokphand Indonesia | Sosis & nugget | Tbk | CPIN |
| Chitato | Indofood CBP Sukses Makmur | Snack keripik kentang | Tbk | ICBP |
| Cimory | Cisarua Mountain Dairy | Susu, yoghurt | Tbk | CMRY |
| Clevo | Garudafood Putra Putri Jaya | Susu siap minum | Tbk | GOOD |
| Club | Indofood CBP Sukses Makmur | Air minum dalam kemasan | Tbk | ICBP |
| Energen | Mayora Indah | Sereal minuman | Tbk | MYOR |
| Fiesta | Charoen Pokphand Indonesia | Olahan ayam beku | Tbk | CPIN |
| Garuda | Garudafood Putra Putri Jaya | Kacang & snack | Tbk | GOOD |
| Gery | Garudafood Putra Putri Jaya | Biskuit & wafer | Tbk | GOOD |
| Ichi Ocha | Indofood CBP Sukses Makmur | Teh siap minum | Tbk | ICBP |
| Indomie | Indofood CBP Sukses Makmur | Mi instan | Tbk | ICBP |
| Indomilk | Indofood CBP Sukses Makmur | Susu | Tbk | ICBP |
| Kanzler | Cisarua Mountain Dairy | Olahan daging (sosis, nugget) | Tbk | CMRY |
| Kopiko | Mayora Indah | Permen & kopi | Tbk | MYOR |
| Mie Gemez | Siantar Top | Snack mi | Tbk | STTP |
| Nestlé Pure Life | Akasha Wira International | Air minum dalam kemasan | Tbk | ADES |
| Pop Mie | Indofood CBP Sukses Makmur | Mi instan cup | Tbk | ICBP |
| Qtela | Indofood CBP Sukses Makmur | Snack keripik singkong | Tbk | ICBP |
| Roma | Mayora Indah | Biskuit | Tbk | MYOR |
| Royco | Unilever Indonesia | Bumbu penyedap | Tbk | UNVR |
| Sari Kacang Ijo | Ultrajaya Milk Industry | Minuman kacang hijau | Tbk | ULTJ |
| Sarimi | Indofood CBP Sukses Makmur | Mi instan | Tbk | ICBP |
| Sari Roti | Nippon Indosari Corpindo | Roti | Tbk | ROTI |
| So Good | Japfa Comfeed Indonesia | Olahan daging beku | Tbk | JPFA |
| Teh Kotak | Ultrajaya Milk Industry | Teh siap minum | Tbk | ULTJ |
| Torabika | Mayora Indah | Kopi sachet | Tbk | MYOR |
| Ultra Milkpernah pindah tangan | Ultrajaya Milk Industry | Susu UHT | Tbk | ULTJ |
Disclaimer: Konten edukasi tentang kepemilikan merek, bukan rekomendasi beli atau jual saham (POJK 6/2026). Nama dan logo merek adalah milik pemiliknya masing-masing. Data disusun dari laporan tahunan, keterbukaan informasi BEI, situs resmi perusahaan, dan media bisnis; selalu cek sumber di setiap halaman.