Otomotif
Semua merek di kategori ini (Mobil, motor, aki, ban, oli), siapa pemiliknya, dan apakah bisa dibeli sahamnya.
Data kepemilikan per 16 November 2026
9 dari 22 merek
| Merek | Pemilik / produsen | Subkategori | Status | Kode |
|---|---|---|---|---|
| BYD | BYD Company | Produsen mobil listrik | Asing | — |
| Chery | Chery Automobile | Produsen mobil | Asing | — |
| Federal Oil | ExxonMobil | Pelumas | Asing | — |
| Hino | Hino Motors | APM truk & bus | Asing | — |
| Hyundai | Hyundai Motor Company | Produsen mobil | Asing | — |
| Michelin (produksi Multistrada) | Michelin | Ban | Asing | — |
| Suzuki | Suzuki Motor Corporation | Produsen & distributor mobil/motor | Asing | — |
| Wuling | SAIC-GM-Wuling | Produsen mobil | Asing | — |
| Yamaha | Yamaha Motor Co., Ltd. | Produsen sepeda motor | Asing | — |
Disclaimer: Konten edukasi tentang kepemilikan merek, bukan rekomendasi beli atau jual saham (POJK 6/2026). Nama dan logo merek adalah milik pemiliknya masing-masing. Data disusun dari laporan tahunan, keterbukaan informasi BEI, situs resmi perusahaan, dan media bisnis; selalu cek sumber di setiap halaman.